请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

西甲排名和积分/*/西甲排名积分榜最新比分

2024-11-11 19:46:54 汕头足球 计安波

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲排名和积分的问题,于是小编就整理了2个相关介绍西甲排名和积分的解答,让我们一起看看吧。

西甲联赛积分排名?

截止2022年8月24,西甲22-23赛季共进行了两轮比赛。积分排名第一的队伍是比利亚雷牙尓,然后依次是皇家马德里,皇家贝蒂斯,奥萨苏纳,巴塞罗那,巴列卡诺,毕尔巴鄂竟技,马德里竞技,赫罗纳,瓦伦西亚,皇家社会,阿尔梅里亚,塞维利亚,马略卡,西班牙人,维戈塞尔塔,埃尔切,巴拉多利德,加迪斯,最后一名是赫塔菲。

2018西甲积分排行榜?

2018西甲积分排行:

1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分

2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分

3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分

4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分

5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分

6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分

7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分

8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分

9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分

10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分

11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分

12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分

13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分

14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分

15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分

16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分

17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分

18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分

19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分

20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分

到此,以上就是小编对于西甲排名和积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲排名和积分的2点解答对大家有用。